女性活躍推進・次世代育成支援等への取り組み
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
女性活躍推進法に基づく公開情報
| 項目 | 2026年3月末時点 |
|---|---|
| 採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 社員:61.9% 講師:- アルバイト:46.3% |
| 労働者に占める女性労働者の割合 | 社員:37.0% 講師:14.9% アルバイト:45.8% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 13.4% |
| 役員に占める女性の割合 | - (2026年6月24日時点) |
| 男女の賃金の差異 | 全労働者:70.1% うち正規雇用労働者:77.2% うち非正規雇用労働者:69.7% |
| 男女の平均継続勤務年数の差異 | 男性:17.6年 女性:12.8年 差異:4.8年 |
| 男女別の育児休業取得率 | 社員 男性:- 女性:100% 講師 男性:66.7% 女性:- アルバイト 男性:- 女性:100% |
| 年次有給休暇の取得率 | 対象労働者:88.1% 社員:86.9% 講師:82.9% アルバイト:95.2% |
くるみん認定
次世代育成支援対策推進法に基づき、2025年8月に「子育てサポート企業」として「くるみん認定」を取得しました。




