女性活躍推進・次世代育成支援等への取り組み
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
女性活躍推進法に基づく公開情報
| 項目 | 2025年3月末時点 |
|---|---|
| 採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 社員:63.6% 講師:33.3% アルバイト:58.4% |
| 労働者に占める女性労働者の割合 | 社員:37.3% 講師:16.1% アルバイト:52.7% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 11.3% |
| 役員に占める女性の割合 | 7.1% |
| 男女の賃金の差異 | 全労働者:69.2% うち正規雇用労働者:77.9% うち非正規雇用労働者:71.0% |
| 男女の平均継続勤務年数の差異 | 男性:17.1年 女性:12.3年 差異:4.8年 |
| 男女別の育児休業取得率 | 社員 男性:60% 女性:100% 講師 男性:100% 女性:- アルバイト 男性:- 女性:100% |
| 年次有給休暇の取得率 | 対象労働者:85.1% 社員:85.1% 講師:76.3% アルバイト:90.1% |
くるみん認定
次世代育成支援対策推進法に基づき、2025年8月に「子育てサポート企業」として「くるみん認定」を取得しました。




